French Baseball Series 2023
MPT
MPT
French Series

Montpellier Barracudas
French Series
PrintRoster
# | Joueur / Joueuse | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ANDERSON Steve | IF | L/R | 0 | 0 | 1991 |
59 | ANTONAC Yoan | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
19 | BAISSE-DEPONTIEU Eloi | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
25 | BIDAUT Arthur | P/IF/OF | R/R | 175 | 73 | 2003 |
11 | BLANC-JOUVAN Valentin | P | L/L | 0 | 0 | 2003 |
4 | BOUNIOL Dorian | IF | R/R | 176 | 63 | 2005 |
9 | BROSSIER Paolo | OF | L/L | 171 | 82 | 2000 |
6 | BUSTAMANTE Oscar | IF | L/R | 175 | 80 | 1997 |
29 | CANELON Kevin | P | L/L | 0 | 0 | 1994 |
51 | COLOMES - LE PICHON Clément | OF | R/R | 182 | 79 | 1994 |
10 | COUVREUR Ben | P | L/L | 183 | 73 | 2007 |
0 | DOAT Pierre | UTL | R/R | 179 | 92 | 2005 |
5 | Franco Yancarlo | UTL | R/R | 175 | 89 | 1988 |
15 | GARCIA Théo | C | R/R | 0 | 0 | 2006 |
20 | GOSSELIN DANIEL PETER | P | L/L | 185 | 75 | 1997 |
44 | KOVACS Fabian | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
31 | LESFARGUES Quentin | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | MONKS Julien | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
16 | NAYRAL Mathis | P | R/R | 193 | 78 | 2004 |
21 | OUIN Giovanni | P | R/R | 0 | 0 | 1978 |
23 | OZANICH Owen | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
27 | PONTIAC Ismael | P/OF | L/L | 0 | 0 | 2000 |
Entraineurs
# | Nom | POS |
---|---|---|
21 | OUIN Giovanni | Manager |
23 | OZANICH Owen | Coach |